Информация о вакантных местах для приема (перевода) в
ГБОУ СОШ п. Масленниково на 2020- 2021 год
Общее количество мест в 1 классах на 2020-21 уч.г. | Количество вакантных мест для подачи заявлений |
25 | 2 |
Дошкольное образование:
Уважаемые родители! Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
Группа | Возраст | Предельная наполняемость | Свободные места |
Группа раннего возраста | 1-2 лет | 21 | 8 |
Группа раннего возраста | 2-3 лет | 21 | 5 |
Младшая группа | 3-4 лет | 22 | 10 |
Средняя группа | 4-5 лет | 22 | 3 |
Старшая группа | 5-6 лет | 22 | 7 |
Подготовительная группа | 6-7 лет | 22 | 2 |
Разновозрастная группа Соловьевского филиала | 1-4 лет | 10 | 2 |
Разновозрастная группа Соловьевского филиала | 4-7 лет | 10 | 4 |
Общее образование:
№ класса | Количество мест |
2 класс | 10 мест |
3 класс | 5 мест |
4 класс | 11 мест |
5 класс | 0 мест |
6 класс | 4 места |
7 класс | 0 мест |
8 класс | 0 мест |
9 класс | 0 мест |
10 класс | 11 мест |
11 класс | 4 места |
Соловьевский филиал
№ класса | Количество мест |
1 класс | 1 место |
2 класс | 5 мест |
3 класс | 3 места |
4 класс | 2 места |